|
1.5寸 顯示模組 園屏 360*360 機器人眼鏡雙屏異顯 |
分辨率 | Resolution | 360*360 |
| 支持接口 | Interface Type | MCU | |
| 顯示區尺寸 | Display Area | 38.16*38.16mm | |
| 產品外形尺寸 | Dimensions | 40.47* 41.82*2.17mm | |
| 顯示點間距 | Dot Pitch | 78um*78um | |
| 顯示色彩 | Color | 16.7M | |
| 對比度 | Contrast Ratio | 800:1 | |
| 模組亮度 | Brightness | 250cd/㎡ | |
| 產品類型 | Product Type | TFT | |
| 顯示類型 | Display Type | Normal Black | |
| 視角 | View Angle | IPS | |
| 工作溫度 | Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| 儲存溫度 | Storage Temperature | -30℃~+80℃ | |
| 是否支持定制 | Customization | yes |
手機:134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
郵箱:leo@sznisin.com.cn
地址:深圳市寶安區沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業園10棟2樓

周一至周日 8:00-18:00
